Michael 吳鉑源
山恩實業 執行長 / 玉山應材集團
Bless Every Home & Family
從材料研發、加工製造、品牌通路、設計安裝到售後服務 — 全部自己做。
Turn Imagination Into Reality
Bless Every Home & Family
黃金三角
Andy(對外資源)× Allen(體質策略)× Michael(商業整合)
| 年代 | 轉折 | 關鍵 |
|---|---|---|
| 創辦人 | 基隆港報關行 → 陶瓷原物料貿易 | 全盛期散裝船 1/3 由他處理 |
| 配方期 | 龍潭設廠 + 佛山設廠 → 陶瓷配方研發 | 佛山工廠 20 年未盈利 |
| 二代接班 | 果斷放棄虧損業務 → 全力轉向石英石 | 從代工走向自有品牌 |
| 2021 | Michael 加入,成立山恩 → 從美國建立品牌 | 品牌防火牆 + 文化實驗室 |
| 2025 | 兩司整併 + AI 組織化 | 從「分立」走向「融合」 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉禮 QSM OEM + 國際批發 |
~12 億 | ~10 億 | ~8 億 | ▼ -33% |
| 山恩 Saiens 台灣品牌通路 |
1.22 億 | 1.58 億 | 1.90 億 | ▲ +55% |
| 集團合計 | ~13.2 億 | ~11.6 億 | ~9.9 億 | ▼ -25% |
玉禮衰退原因
通貨膨脹 + 國際關稅變動 → 隱藏成本上升、OEM 競爭優勢下降
山恩成長動力
台灣品牌通路三年 +55%,但 2025 費用爆發導致淨損
| 通路 | 佔比 |
|---|---|
| 2B 設計師專案 | 41.6% |
| 2B 大板批發 | 30.5% |
| 2B 廚具專案 | 10.6% |
| 2C 一般業主 | 10.1% |
| 2B 建設專案 | 6.6% |
| 其他(家居 / WW) | 0.6% |
2025 年度營收結構
從 30 年老師傅到品牌大使,一個屋簷下。
是 CEO 自己在寫 prompt、接 API。
山恩和玉禮本來是刻意分開的 — 品牌防火牆、法律獨立、文化實驗室。
但玉禮 OEM 營收從 12 億跌到 8 億,山恩品牌正在成長 — 分開的代價,開始大於好處。
| 驅動力 | 分開時的痛點 | 整併後的效益 |
|---|---|---|
| 供應鏈 | 內部交易成本、對帳繁瑣 | 一條龍:原料到交付 |
| 技術 | 山恩無法深入製程改善 | 研發 → 製造 → 品牌一體 |
| 人才 | 兩邊搶人、薪資不一致 | 統一制度、跨部門輪調 |
| 文化 | 工程思維 vs 品牌思維 | 現代管理「融化」進製造 |
| 永續再生 | nexea 需跨兩司協作 | 從回收到銷售一體化 |
| 國際市場 | 海外客戶搞不清兩間公司 | 一個品牌面對全球 |
玉禮 DNA — 踏實、強執行力、師徒制、集權
山恩 DNA — 透明、制度化、專業分工、扁平
融合期從預期 1 年,調整為 3 年。
展店、擴編、品牌投入 — 每一項單獨看都是策略正確的。
但同時做,代價超出預期。
2026 目標:營收 +150% 且淨利 15% — 兩者同時要求。
「Bless Every Home & Family」不只是 slogan。
在虧損壓力下,怎麼平衡「做對的事」和「活下去的事」?
| 費用項目 | 2024(10個月) | 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 薪資 | 14.8M | 21.1M | +42% |
| 獎金 | 3.9M | 7.1M | +82% |
| 租金 | 1.9M | 6.9M | +254% |
| 廣告 | 0.7M | 3.3M | +353% |
| 服務費 | — | 4.4M | 新增 |
| 顧問費 | — | 2.3M | 新增 |
| 營業費用合計 | 38.9M | 69.0M | +77% |
多數企業:在既有架構上加 Copilot → 個人效率提升。
我們的方向:讓公司本身具備 AI。
技術不是問題。落差才是。
我不可能要求每個加工師傅都去學 prompt engineering。
所以我們的目標是 —
讓每位同仁透過最簡單的介面就能與 AI 協作。
謝謝聆聽